Comparatif par familles de solutionsUn tableau qualitatif : ERP.co.ma face aux grandes familles de solutions de gestion présentes au Maroc.
| Ligne | ERP.co.ma GO/GROW | Intégrateur local au forfait | Éditeur de logiciel comptable local | Suite sur vos serveurs |
|---|---|---|---|---|
| Prix | GO : 68 475 MAD HT, prix fixe. GROW : ERP GO plus ce dont vous avez besoin en plus, sur devis. Support 20 % la 1re année. Licence Odoo à part, payée à Odoo. | Forfait ou devis, variable selon le périmètre | Licence ou abonnement annuel, selon l'offre | Licences et projet d'intégration, sur devis |
| Modèle de licence | Licence Odoo par utilisateur, payée directement à Odoo | Variable : licence incluse ou facturée à part | Redevance annuelle, périmètre fonctionnel défini par la gamme | Licences par utilisateur et par module |
| Comptabilité | Plan comptable marocain, classes 1 à 7 (localisation marocaine) | À vérifier par écrit | Cœur de métier : comptabilité et facturation | À vérifier par écrit |
| ICE sur documents | ICE validé à la saisie, imprimé sur la facture | À vérifier par écrit | À vérifier par écrit | À vérifier par écrit |
| E-facturation | Suivi réglementaire (aucun décret en vigueur) | À vérifier par écrit | À vérifier par écrit | À vérifier par écrit |
| Migration de données | Reprise de données incluse en GO | À vérifier par écrit | À vérifier par écrit | À vérifier par écrit |
| E-commerce | GROW (sur devis) : synchronisation B2B/B2C, intégration CMI | Selon l'intégrateur | À vérifier par écrit | Selon les modules et connecteurs |
| Caisse hors ligne | GROW (sur devis) : caisse tactile avec mode hors ligne | Selon l'intégrateur | Selon la gamme | Selon les modules |
| Multi-entrepôts | GROW (sur devis) : multi-dépôts | Selon l'intégrateur | Selon la gamme | Selon les modules |
| Production (MRP) | Fabrication : dans ERP GO | Selon l'intégrateur | À vérifier par écrit | Selon les modules |
| Paie | Préparation de la paie, Paie (GROW, sur devis) | Selon l'intégrateur | À vérifier par écrit | Selon les modules |
| Intégration WhatsApp en GROW | Selon l'intégrateur | À vérifier par écrit | À vérifier par écrit | |
| Hébergement | GROW : Odoo Online, Odoo.sh, Cloud Maroc (800 à 1 800 MAD par mois) ou sur vos serveurs | Cloud ou sur vos serveurs, selon l'intégrateur | Poste local ou cloud, selon la gamme | Sur vos serveurs, infrastructure à votre charge |
| Support | Support 20 % la 1re année, formation incluse en GO (2 jours) | Selon contrat | Selon contrat de maintenance | Contrat de maintenance distinct |
| Délai de mise en service | GO : version localisée prête en 24 h | Dépend du périmètre | Dépend du périmètre | Dépend du périmètre |
Comparatif qualitatif par familles de solutions. « À vérifier par écrit » : demandez la réponse et le prix à chaque prestataire avant de signer. Seules les données ERP.co.ma sont chiffrées.
02 — Méthode
Ce tableau compare une offre précise, la nôtre, à des familles de solutions et non à des produits nommés. Les colonnes de familles décrivent des tendances de marché ; elles ne remplacent pas un devis écrit.